Neuester Beitrag von
Joey 13.07.2010, 15:16 Uhr
Nach 64.Spiel:
Bri: 60
glanzente: 67
Joey: 69
Claudia-Marina: 56
Claire Cullen: 68
The iron butterfly: 59
Kaivai: 67
(Karin1970: 17)
(radieschen: 41)
(doceten: 12)
(Benita Castillo: 8)
(falls ich mich verrechne, bitte sofort melden)
Hier könnt ihr Eure Tipps loswerden. Ist ganz einfach, die Nummer des Spiels aufschreiben und dahinter das Ergebnis (Ihr könnt die Paarungen auch aufschreiben, mit der Nummer allein ist aber schon genug).
Und bitte spätestens bis Spielbeginn den Tipp abgeben!
Hier der Spielplan:
Gruppe A
1 11/06 16:00 Südafrika - Mexiko
2 11/06 20:30 Uruguay - Frankreich
17 16/06 20:30 Südafrika - Uruguay
18 17/06 20:30 Frankreich - Mexiko
33 22/06 16:00 Mexiko - Uruguay
34 22/06 16:00 Frankreich - Südafrika
Gruppe B
3 12/06 16:00 Argentinien - Nigeria
4 12/06 13:30 Südkorea - Griechenland
19 17/06 16:00 Griechenland - Nigeria
20 17/06 13:30 Argentinien - Südkorea
35 22/06 20:30 Nigeria - Südkorea
36 22/06 20:30 Griechenland - Argentinien
Gruppe C
5 12/06 20:30 England - USA
6 13/06 13:30 Algerien - Slowenien
22 18/06 16:00 Slowenien - USA
23 18/06 20:30 England - Algerien
37 23/06 16:00 Slowenien - England
38 23/06 16:00 USA - Algerien
Gruppe D
7 13/06 20:30 Deutschland - Australien
8 13/06 16:00 Serbien - Ghana
21 18/06 13:30 Deutschland - Serbien
24 19/06 16:00 Ghana - Australien
39 23/06 20:30 Ghana - Deutschland
40 23/06 20:30 Australien - Serbien
Gruppe E
9 14/06 13:30 Niederlande - Dänemark
10 14/06 16:00 Japan - Kamerun
25 19/06 13:30 Niederlande - Japan
26 19/06 20:30 Kamerun - Dänemark
43 24/06 20:30 Dänemark - Japan
44 24/06 20:30 Kamerun - Niederlande
Gruppe F
11 14/06 20:30 Italien - Paraguay
12 15/06 13:30 Neuseeland - Slowakei
27 20/06 13:30 Slowakei - Paraguay
28 20/06 16:00 Italien - Neuseeland
41 24/06 16:00 Slowakei - Italien
42 24/06 16:00 Paraguay - Neuseeland
Gruppe G
13 15/06 16:00 Elfenbeinküste - Portugal
14 15/06 20:30 Brasilien - Nordkorea
29 20/06 20:30 Brasilien - Elfenbeinküste
30 21/06 13:30 Portugal - Nordkorea
45 25/06 16:00 Portugal - Brasilien
46 25/06 16:00 Nordkorea - Elfenbeinküste
Gruppe H
15 16/06 13:30 Honduras - Chile
16 16/06 16:00 Spanien - Schweiz
31 21/06 16:00 Chile - Schweiz
32 21/06 20:30 Spanien - Honduras
47 25/06 20:30 Chile - Spanien
48 25/06 20:30 Schweiz - Honduras
Achtelfinalspiele:
49 26/06 16:00 Uruguay - Südkorea
50 27/06 20:30 Argentinnien - Mexiko
51 26/06 20:30 USA - Ghana
52 27/06 16:00 Deutschland - England
53 28/06 16:00 Niederlande - Slowakei
54 29/06 16:00 Paraguay - Japan
55 28/06 20:30 Brasilien - Chile
56 29/06 20:30 Spanien - Portugal
Viertelfinale:
57 02/07 16:00 Niederlande - Brasilien
58 02/07 20:30 Uruguay - Ghana
59 03/07 16:00 Argentinnien - Deutschland
60 03/07 20:30 Paraguay - Spanien
Halbfinale:
61 06/07 20:30 Uruguay - Niederlande
62 07/07 20:30 Deutschland - Spanien
Spiel um den 3.Platz:
63 10/07 20:30 Uruguay - Deutschland
Endspiel:
64 11/07 20:30 Niederlande - Spanien
(bei richtigem Spielstand gibt es drei Punkte, bei richtiger Tendenz (Sieg, Niederlage oder Unentschieden) gibt es zwei Punkte).
Mehr
Weniger